Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
na stiahnutie
Kód: E.22.D, E.25.D, E.32.D

Vonkajšie ozubenie 1-radová séria D

Vonkajšie ozubenie 1-radová séria D
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie
Typ Označenie Vonkajší priemer Da (mm) Vnútorný priemer Di (mm) Upevň. otv./závity vonkajší veniec Upevň. otv./závity vnútorný veniec Ozubenie modul m Počet zubov n0 CAD step pdf
E.22.D E.318.22.00.D.1 318 162 d-13mm d-13mm 4,5 69
E.22.D E.403.22.00.D.1 403,5 235 d-13mm d-13mm 4,5 88
E.25.D E.535.25.00.D.1 535 306 d-20mm d-20mm 8 65
E.25.D E.589.25.15.D.1 589,5 384 d-16mm d-16mm 4,5 129
E.25.D E.595.25.00.D.6 595 382 d-17mm d-17mm 5 117
E.25.D E.864.25.00.D.5 864 680 M16 M16 6 142
E.25.D E.972.25.00.D.3 972 766 M16 d-18mm 6 160
E.25.D E.1080.25.00.D.5 1080 895 M16 M16 8 133
E.25.D E.1200.25.00.D.1 1200 982 d-18mm d-18mm 8 148
E.32.D E.595.32.00.D.1 595 382 d-18mm d-18mm 5 117
E.32.D E.695.32.15.D.1 695 480 d-18mm d-18mm 5 137
E.32.D E.816.32.00.D.1 816 574 d-22mm d-22mm 6 132
E.32.D E.980.32.00.D.1 979 718 d-22mm d-22mm 10 94
E.32.D E.1144.32.15.D.1 1144 870 d-22mm d-22mm 10 111
E.32.D E.1289.32.15.D.1 1290 985 d-22mm d-22mm 10 125
E.32.D E.1380.32.15.D.1 1380 1100 d-22mm d-22mm 10 136

Popis, inštalácia a údržba otočných pohonov TGB



Kontaktné údaje