Kód matice PRAVÁ |
Kód matice ĽAVÁ |
Priemer pre stúpanie | Počet chodov v závite |
d mm | L mm |
MZP 10 T R | MZP 10 T L | Tr 10x2 | 1 | 22 | 15 |
MZP 10 A R | MZP 10 A L | Tr 10x3 | 1 | 22 | 15 |
MZP 12 A R | MZP 12 A L | Tr 12x3 | 1 | 26 | 18 |
MZP 12 B R | - | Tr 12x6 (P3) | 2 | 26 | 18 |
MZP 14 R R | MZP 14 R L | Tr 14x3 | 1 | 30 | 21 |
MZP 14 A R | MZP 14 A L | Tr 14x4 | 1 | 30 | 21 |
MZP 16 A R | MZP 16 A L | Tr 16x4 | 1 | 36 | 24 |
MZP 18 A R | MZP 18 A L | Tr 18x4 | 1 | 40 | 27 |
MZP 20 A R | MZP 20 A L | Tr 20x4 | 1 | 45 | 30 |
MZP 22 A R | MZP 22 A L | Tr 22x5 | 1 | 45 | 33 |
MZP 24 A R | MZP 24 A L | Tr 24x5 | 1 | 50 | 36 |
MZP 26 A R | MZP 26 A L | Tr 26x5 | 1 | 50 | 39 |
MZP 28 A R | MZP 28 A L | Tr 28x5 | 1 | 60 | 42 |
MZP 30 A R | MZP 30 A L | Tr 30x6 | 1 | 60 | 45 |
MZP 32 A R | MZP 32 A L | Tr 32x6 | 1 | 60 | 48 |
MZP 36 A R | MZP 36 A L | Tr 36x6 | 1 | 75 | 54 |
MZP 40 A R | MZP 40 A L | Tr 40x7 | 1 | 80 | 60 |
MZP 44 A R | MZP 44 A L | Tr 44x7 | 1 | 80 | 66 |
MZP 50 A R | MZP 50 A L | Tr 50x8 | 1 | 90 | 75 |
MZP 60 A R | MZP 60 A L | Tr 60x9 | 1 | 100 | 90 |
MZP 70 A R | MZP 70 A L | Tr 70x10 | 1 | 110 | 105 |
MZP 80 A R | MZP 80 A L | Tr 80x10 | 1 | 120 | 120 |
Kód: MZP
MZP - valcová oceľová matica
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie
|