Označenie | Závit | D | h | g | m |
---|---|---|---|---|---|
HIR08 | M 8 × 0,75 | 16 | 8 | 3 | M4 |
HIR10 | M 10 × 0,75 | 18 | 8 | 3 | M4 |
HIR12 | M 12 × 1 | 22 | 8 | 3 | M4 |
HIR15 | M 15 × 1 | 25 | 8 | 3 | M4 |
HIR17 | M 17 × 1 | 28 | 10 | 4 | M5 |
HIR20 × 1 | M 20 × 1 | 32 | 10 | 4 | M5 |
HIR20 × 1,5 | M 20 × 1,5 | 32 | 10 | 4 | M5 |
HIR25 | M 25 × 1,5 | 38 | 12 | 5 | M6 |
HIR30 | M 30 × 1,5 | 45 | 12 | 5 | M6 |
HIR35 | M 35 × 1,5 | 52 | 12 | 5 | M6 |
HIR40 | M 40 × 1,5 | 58 | 14 | 6 | M6 |
HIR45 | M 45 × 1,5 | 65 | 14 | 6 | M6 |
HIR50 | M 50 × 1,5 | 70 | 14 | 6 | M6 |
HIR55 | M 55 × 2 | 75 | 16 | 7 | M6 |
HIR60 | M 60 × 2 | 80 | 16 | 7 | M6 |
HIR65 | M 65 × 2 | 85 | 16 | 7 | M6 |
HIR70 | M 70 × 2 | 92 | 18 | 8 | M8 |
HIR75 | M 75 × 2 | 98 | 18 | 8 | M8 |
HIR80 | M 80 × 2 | 105 | 18 | 8 | M8 |
HIR85 | M 85 × 2 | 110 | 18 | 8 | M8 |
HIR90 | M 90 × 2 | 120 | 20 | 10 | M8 |
HIR95 | M 95 × 2 | 125 | 20 | 10 | M8 |
HIR100 | M 100 × 2 | 130 | 20 | 10 | M8 |
Kód: HIR
HIR - matica s radiálnym poistením
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie
|