Typ | d1 (mm) | L (mm) | F (mm) | E (mm) | Dg6 (mm) | A (mm) | PCD (mm) | B (mm) | M (mm) | T (mm) | Opracoání | Ložisko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK 08 | 8 | 23 | 14 | 26 | 28 | 43 | 35 | 35 | M3 | 14 | E2 - 08 | 708 |
FK 10 | 10 | 27 | 17 | 29,5 | 34 | 52 | 42 | 42 | M4 | 16 | E2 - 10 | 7000 A |
FK 12 | 12 | 27 | 17 | 29,5 | 36 | 54 | 44 | 44 | M4 | 19 | E2 - 12 | 7001 A |
FK 15 | 15 | 32 | 17 | 36 | 40 | 63 | 50 | 52 | M4 | 22 | E2 - 15 | 7002 A |
FK 17 | 17 | 45 | 23 | 47 | 50 | 77 | 62 | 61 | M4 | 24 | E2 - 17 | 7203 A |
FK 20 | 20 | 52 | 30 | 50 | 57 | 85 | 70 | 68 | M4 | 30 | E2 - 20 | 7204 A |
FK 25 | 25 | 57 | 30 | 60 | 63 | 98 | 80 | 79 | M5 | 35 | E2 - 25 | 7205 A |
FK 30 | 30 | 62 | 32 | 61 | 75 | 117 | 95 | 93 | M6 | 40 | E2 - 30 | 7206 A |
Kód: FK
FK - uloženie prírubové pevné
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie
|