Označenie | Rozmery [mm] | Únosnosť [N] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ød1 | ød | øD | B-0,12 | Cd | ||
R 50/4-4 ZZ | R 50/4-4 2RS | 4 | 4 | 13 | 7 | 1050 |
R 50/5-4 ZZ | R 50/5-4 2RS | 4 | 5 | 16 | 8 | 1200 |
R 50/5-6 ZZ | R 50/5-6 2RS |
6 | 5 | 17 | 8 | 1270 |
R 50/8-6 ZZ | R 50/8-6 2RS |
6 | 8 | 24 | 11 | 3670 |
R 5201-10 ZZ | R 5201-10 2RS | 10 | 12 | 35 | 15,9 | 8500 |
R 5301-10 ZZ | R 5201-10 2RS | 10 | 12 | 42 | 19 | 13000 |
R 5302-10 ZZ | R 5302-10 2RS | 10 | 15 | 47 | 19 | 16200 |
R 5201-12 ZZ | R 5201-12 2RS | 12 | 12 | 35 | 15,9 | 8400 |
R 5201-14 ZZ | R 5201-14 2RS | 14 | 12 | 39,9 | 20 | 8900 |
R 5204-16 ZZ | R 5204-16 2RS | 16 | 20 | 52 | 22,6 | 16800 |
R 5206-20 ZZ | R 5206-20 2RS | 20 | 25 | 72 | 25,8 | 29500 |
R 5206-25 ZZ | R 5206-25 2RS | 25 | 25 | 72 | 25,8 | 29200 |
R 5207-30 ZZ | R 5207-30 2RS | 30 | 30 | 80 | 29 | 38000 |
R 5208-40 ZZ | R 5208-40 2RS | 40 | 40 | 98 | 38 | 54800 |
R 5308-50 ZZ | R 5308-50 2RS | 50 | 40 | 110 | 46 | 53000 |
Kód: R
R - vodiace rolny s vodiacou drážkou
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie
|