Kód matice PRAVÁ |
Kód matice ĽAVÁ |
Priemer pre stúpanie | Počet chodov v závite |
d mm | L mm |
---|---|---|---|---|---|
HBD 10 T R | HBD 10 T L | Tr 10x2 | 1 | 22 | 20 |
HBD 10 A R | HBD 10 A L | Tr 10x3 | 1 | 22 | 20 |
HBD 12 A R | HBD 12 A L | Tr 12x3 | 1 | 26 | 24 |
HBD 12 B R | - | Tr 12x6 (P3) | 2 | 26 | 24 |
HBD 14 R R | HBD 14 R L | Tr 14x3 | 1 | 30 | 28 |
HBD 14 A R | HBD 14 A L | Tr 14x4 | 1 | 30 | 28 |
HBD 16 A R | HBD 16 A L | Tr 16x4 | 1 | 36 | 32 |
HBD 18 A R | HBD 18 A L | Tr 18x4 | 1 | 40 | 36 |
HBD 20 A R | HBD 20 A L | Tr 20x4 | 1 | 45 | 40 |
HBD 22 A R | HBD 22 A R | Tr 22x5 | 1 | 45 | 40 |
HBD 24 A R | HBD 24 A L | Tr 24x5 | 1 | 50 | 48 |
HBD 26 A R | HBD 26 A L | Tr 26x5 | 1 | 50 | 48 |
HBD 28 A R | HBD 28 A L | Tr 28x5 | 1 | 60 | 60 |
HBD 30 A R | HBD 30 A L | Tr 30x6 | 1 | 60 | 60 |
HBD 32 A R | HBD 32 A L | Tr 32x6 | 1 | 60 | 60 |
HBD 36 A R | HBD 36 A L | Tr 36x6 | 1 | 75 | 72 |
HBD 40 A R | HBD 40 A L | Tr 40x7 | 1 | 80 | 80 |
HBD 44 A R | HBD 44 A L | Tr 44x7 | 1 | 80 | 80 |
HBD 50 A R | HBD 50 A R | Tr 50x8 | 1 | 90 | 100 |
HBD 60 A R | HBD 60 A L | Tr 60x9 | 1 | 100 | 120 |
HBD 70 A R | HBD 70 A L | Tr 70x10 | 1 | 110 | 140 |
HBD 80 A R | HBD 80 A L | Tr 80x10 | 1 | 120 | 160 |
Kód: HBD
HBD - valcová bronzová matica
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie
|