Modul | Z | Typ | De | CAD |
---|---|---|---|---|
1,5 |
16 | C27A161 | 26,1 | |
20 | C27A201 | 32,1 | ||
22 | C27A221 | 35,1 | ||
25 | C27A251 | 39,6 | ||
30 | C27A301 | 47,1 | ||
2 |
16 | C28A161 | 34,8 | |
20 | C28A201 | 42,8 | ||
22 | C28A221 | 46,8 | ||
25 | C28A251 | 52,8 | ||
30 | C28A301 | 62,8 | ||
2,5 |
16 | C29A161 | 43,5 | |
20 | C29A201 | 53,5 | ||
22 | C29A221 | 58,5 | ||
25 | C29A251 | 66,0 | ||
30 | C29A301 | 78,5 | ||
3 |
16 | C30A161 | 52,2 | |
20 | C30A201 | 64,2 | ||
22 | C30A221 | 70,2 | ||
25 | C30A251 | 79,2 | ||
30 | C30A301 | 94,2 | ||
3,5 |
16 | C35A161 | 60,9 | |
20 | C35A201 | 74,9 | ||
22 | C35A221 | 81,9 | ||
25 | C35A251 | 92,4 | ||
30 | C35A301 | 109,9 | ||
4 |
16 | C31A161 | 69,6 | |
20 | C31A201 | 85,6 | ||
22 | C31A221 | 93,6 | ||
25 | C31A251 | 105,6 | ||
30 | C31A301 | 125,6 | ||
4,5 |
16 | C45A161 | 78,3 | |
20 | C45A201 | 96,3 | ||
22 | C45A221 | 105,3 | ||
25 | C45A251 | 118,8 | ||
30 | C45A301 | 141,3 | ||
5 |
16 | C32A161 | 87,0 | |
20 | C32A201 | 107,1 | ||
22 | C32A221 | 117,1 | ||
25 | C32A251 | 132,1 | ||
30 | C32A301 | 157,1 |
Kód: CA
Pomer 1:1
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie
|