Typ | Hriadeľ - priemer d [mm] | Otvor – priemer D [mm] | Prenášaný MK [Nm] | CAD |
---|---|---|---|---|
KLNN008 | 8 | 11 | 4,3 | |
KLNN010 | 10 | 13 | 12,1 | |
KLNN012 | 12 | 15 | 12,4 | |
KLNN014 | 14 | 18 | 20,4 | |
KLNN015 | 15 | 19 | 23,5 | |
KLNN016 | 16 | 20 | 23,9 | |
KLNN018 | 18 | 22 | 24,8 | |
KLNN019 | 19 | 24 | 29,1 | |
KLNN020 | 20 | 25 | 29,5 | |
KLNN022 | 22 | 26 | 28,3 | |
KLNN024 | 24 | 28 | 29,4 | |
KLNN025 | 25 | 30 | 31,8 | |
KLNN028 | 28 | 32 | 31,9 | |
KLNN030 | 30 | 35 | 34,8 | |
KLNN032 | 32 | 36 | 35,9 | |
KLNN035 | 35 | 40 | 44,8 | |
KLNN038 | 38 | 44 | 48,8 | |
KLNN040 | 40 | 45 | 57,6 | |
KLNN042 | 42 | 48 | 61,4 | |
KLNN045 | 45 | 52 | 90,3 | |
KLNN048 | 48 | 55 | 92,7 | |
KLNN050 | 50 | 57 | 94,7 | |
KLNN055 | 55 | 62 | 99,7 | |
KLNN060 | 60 | 68 | 130,9 | |
KLNN065 | 65 | 73 | 134,9 | |
KLNN070 | 70 | 79 | 172,4 | |
KLNN075 | 75 | 84 | 185,7 | |
KLNN080 | 80 | 91 | 247,1 | |
KLNN090 | 90 | 101 | 266,2 | |
KLNN100 | 100 | 114 | 370,8 | |
KLNN110 | 110 | 124 | 406,1 | |
KLNN120 | 120 | 134 | 432 | |
KLNN130 | 130 | 148 | 640,8 | |
KLNN140 | 140 | 158 | 676,5 | |
KLNN150 | 150 | 168 | 713 |
Kód: KLNN
KLNN – nesamostrediace
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie
|