Typ | Hriadeľ - priemer d [mm] | Otvor – priemer D [mm] | Prenášaný MK [Nm] | CAD |
---|---|---|---|---|
KLGG019 | 19 | 47 | 260 | |
KLGG020 | 20 | 47 | 268 | |
KLGG022 | 22 | 47 | 283 | |
KLGG024 | 24 | 50 | 361 | |
KLGG025 | 25 | 50 | 376 | |
KLGG028 | 28 | 55 | 420 | |
KLGG030 | 30 | 55 | 450 | |
KLGG032 | 32 | 60 | 643 | |
KLGG035 | 35 | 60 | 703 | |
KLGG038 | 38 | 65 | 891 | |
KLGG040 | 40 | 65 | 938 | |
KLGG042 | 42 | 75 | 1537 | |
KLGG045 | 45 | 75 | 1647 | |
KLGG048 | 48 | 80 | 1756 | |
KLGG050 | 50 | 80 | 1830 | |
KLGG055 | 55 | 85 | 2348 | |
KLGG060 | 60 | 90 | 2560 | |
KLGG065 | 65 | 95 | 3170 | |
KLGG070 | 70 | 110 | 4700 | |
KLGG075 | 75 | 115 | 5000 | |
KLGG080 | 80 | 120 | 5300 | |
KLGG085 | 85 | 125 | 6500 | |
KLGG090 | 90 | 130 | 6900 | |
KLGG095 | 95 | 135 | 8200 | |
KLGG100 | 100 | 145 | 9870 | |
KLGG110 | 110 | 155 | 10800 | |
KLGG120 | 120 | 165 | 13500 | |
KLGG130 | 130 | 180 | 18300 | |
KLGG140 | 140 | 190 | 21700 | |
KLGG150 | 150 | 200 | 25300 | |
KLGG160 | 160 | 210 | 29300 | |
KLGG170 | 170 | 225 | 33000 | |
KLGG180 | 180 | 235 | 38000 | |
KLGG190 | 190 | 250 | 47000 | |
KLGG200 | 200 | 260 | 53000 |
Kód: KLGG
KLGG – nesamostrediace
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie
|