Kód pre maticu PRAVÚ |
Kód pre maticu ĽAVÚ |
Priemer pro stúpania | Počet chodov v závite |
d1 mm | d2 mm | d3 mm | L mm |
Počet dier pre skrutky |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCS 12 A R | FCS 12 A L | Tr 12x3 | 1 | 18 | 26 | 37 | 36 | 4 | ||
FCS 16 A R | FCS 16 A L | Tr 16x4 | 1 | 22 | 32 | 45 | 48 | 4 | ||
FCS 20 A R | FCS 20 A L | Tr 20x4 | 1 | 30 | 40 | 52 | 60 | 4 | ||
FCS 20 B R | FCS 20 B L | Tr 20x8 (P4) | 2 | 30 | 40 | 52 | 60 | 4 | ||
FCS 25 A R | FCS 25 A L | Tr 25x5 | 1 | 35 | 48 | 62 | 75 | 6 | ||
FCS 28 A R | FCS 28 A L | Tr 28x5 | 1 | 40 | 53 | 68 | 90 | 6 | ||
FCS 28 B R | - | Tr 28x10 (P5) | 2 | 40 | 53 | 68 | 90 | 6 | ||
FCS 30 A R | FCS 30 A L | Tr 30x6 | 1 | 40 | 53 | 68 | 90 | 6 | ||
FCS 35 A R | FCS 35 A L | Tr 35x6 | 1 | 50 | 63 | 78 | 105 | 6 | ||
FCS 40 A R | FCS 40 A L | Tr 40x7 | 1 | 55 | 68 | 84 | 120 | 6 | ||
FCS 40 I R | - | Tr 40x10 | 1 | 55 | 68 | 84 | 120 | 6 | ||
FCS 50 A R | FCS 50 A L | Tr 50x8 | 1 | 65 | 80 | 100 | 150 | 6 |
Kód: FCS
FCS - prírubové, plast, SAMOMAZNÉ
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie
|