Modul | Z | Typ | De | CAD |
---|---|---|---|---|
1 |
16 | C26B161 | 17,4 | |
19 | C26B191 | 20,4 | ||
22 | C26B221 | 23,4 | ||
26 | C26B261 | 27,4 | ||
30 | C26B301 | 31,4 | ||
1,5 |
16 | C27B161 | 26,1 | |
19 | C27B191 | 30,6 | ||
22 | C27B221 | 35,1 | ||
26 | C27B261 | 41,1 | ||
30 | C27B301 | 47,1 | ||
2 |
16 | C28B161 | 34,8 | |
19 | C28B191 | 40,8 | ||
22 | C28B221 | 46,8 | ||
26 | C28B261 | 54,8 | ||
30 | C28B301 | 62,8 | ||
2,5 |
16 | C29B161 | 43,5 | |
19 | C29B191 | 51,0 | ||
22 | C29B221 | 58,5 | ||
26 | C29B261 | 68,5 | ||
30 | C29B301 | 78,5 | ||
3 |
16 | C30B161 | 52,2 | |
19 | C30B191 | 61,2 | ||
22 | C30B221 | 70,2 | ||
26 | C30B261 | 82,2 | ||
30 | C30B301 | 94,2 | ||
3,5 |
16 | C35B161 | 60,9 | |
19 | C35B191 | 71,5 | ||
22 | C35B221 | 81,9 | ||
26 | C35B261 | 96,0 | ||
30 | C35B301 | 110,0 | ||
4 |
16 | C31B161 | 69,7 | |
19 | C31B191 | 81,7 | ||
22 | C31B221 | 93,7 | ||
26 | C31B261 | 109,7 | ||
30 | C31B301 | 125,7 | ||
4,5 |
16 | C45B161 | 78,4 | |
19 | C45B191 | 91,8 | ||
22 | C45B221 | 105,3 | ||
26 | C45B261 | 123,0 | ||
30 | C45B301 | 141,4 | ||
5 |
16 | C32B161 | 87,1 | |
19 | C32B191 | 102,1 | ||
22 | C32B221 | 117,1 | ||
26 | C32B261 | 137,1 | ||
30 | C32B301 | 157,1 |
Kód: CB
Pomer 1:1
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie
|