Typ | Rozmery [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|
D1 H9/h8 |
A | D2 | D5 H11/h11 |
H2 | |
BS8 | 8 | 22 | M5 | 5 | 17,5 |
BS8.7 | 8 | 22 | M5 | 5 | 20 |
BS10.4 | 10 | 25 | M6 | 6 | 21 |
BS10.8 | 10 | 25 | M6 | 6 | 24 |
BS13.5 | 13 | 30 | M8 | 8 | 25 |
BS13.10 | 13 | 30 | M8 | 8 | 30 |
BS16.6 | 16 | 35 | M10 | 10 | 31,5 |
BS16.13 | 16 | 35 | M10 | 10 | 37,5 |
BS19.12 | 19 | 45 | M14x1,5 | 14 | 42,5 |
BS19.18 | 19 | 45 | M14x1,5 | 14 | 48,5 |
Kód: BS
BS - uhlové kĺby s čapom
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie
|