Štandardné
Označenie | Rozmery [mm] | CAD profil | |||
---|---|---|---|---|---|
dw | b | A | h | ||
ELFS20 | 4 | 20 | 17 | 12,2 | |
ELFS25 | 6 | 25 | 21 | 15,0 | |
ELFS32 | 6 | 32 | 24 | 20,0 | |
ELFS32E | 6 | 32 | 24 | 20,0 | |
ELFS52 | 10 | 52 | 40 | 34,0 | |
ELFS52E | 10 | 52 | 40 | 34,0 | |
ELFS52EE | 10 | 52 | 40 | 34,0 |
Ploché
Označenie | Rozmery [mm] | CAD profil | |||
---|---|---|---|---|---|
dw | b | A | h | ||
ELFS32F | 6 | 32 | - | 10,0 | |
ELFS52F | 10 | 52 | - | 18,0 |