Označení | Rozměry [mm] | Únosnost [N] | ||
---|---|---|---|---|
øD+0,00/-0,02 | M | Max. radiální zatížení, statické | Max. axiální zatížení, statické | |
HPC 20 |
26 | M10 x 1,0 | 1000 | 1350 |
HPC 30 | 30 | M12 x 1,5 | 1000 | 1350 |
HPC 32 | 32 | M12 x 1,5 | 2680 | 1950 |
HPC 35 | 35 | M16 x 1,5 | 2680 | 1950 |
HPC 40 | 40 | M14 x 2,0 | 4900 | 2650 |
HPC 40-1 | 40 | M18 x 1,5 | 4900 | 2650 |
HPC 47 | 47 | M20 x 1,5 | 4900 | 2650 |
HPC 50 | 50 | M16 x 2,0 | 7200 | 3050 |
HPC 52 | 52 | M20 x 1,5 | 7200 | 3050 |
HPC 62 | 62 | M24 x 3,0 | 10100 | 6850 |
HPC 62-1 | 62 | M24 x 1,5 | 10100 | 6850 |
HPC 72 | 72 | M24 x 1,5 | 33900 | 20330 |
HPC 76 | 76 | M30 x 3,5 | 89000 | 53400 |
HPC 80 | 80 | M30 x 3,5 | 89000 | 53400 |
HPC 85 | 85 | M30 x 3,5 | 89000 | 53400 |
HPC 90 | 90 | M30 x 3,5 | 89000 | 53400 |
HPC 100 | 100 | M30 x 3,5 | 89000 | 53400 |
HPC 100-1 | 100 | M30 x 3,5 | 89000 | 53400 |
HPC 125 | 125 | M48 x 5,0 | 230800 | 144600 |
HPC 150 | 150 | M64 x 6,0 | 251000 | 147000 |
HPC 200 | 200 | M64 x 6,0 | 251000 | 147000 |
Kód: HPC
HPC - podporné rolny centrické
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie
|