Produkty
Dodávané značky
CAD 2D, 3D
na stiahnutie
Kód: I.A

Vnútorné ozubenie 1-radová séria I.A

Vnútorné ozubenie 1-radová séria I.A
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie
Typ Označenie Vonkajší priemer Da
(mm)
Vnútorný priemer Di
(mm)
Upevň. otv./závity vonkajší veniec Upevň. otv./závity vnútorný veniec Ozubenie modul m Počet zubov n0 CAD step pdf
I.22.A I.400.22.00.A 395 232 - - 4 60  
I.22.A I.500.22.00.A 499 330 - - 5 68  
I.22.A I.700.22.00.A 699 530 - - 5 108  
I.22.A I.800.22.00.A 805 636 - - 6 108  
I.22.A I.880.22.00.A 879 708 - - 6 120  
I.22.A I.1000.22.00.A 999 828 - - 6 140  
I.22.A I.1100.22.00.A 1095 924 - - 6 156
I.22.A.T I.400.22.00.A-T 395 232 - - 4 60  
I.22.A.T I.500.22.00.A-T 499 330 - - 5 68
I.22.A.T I.700.22.00.A-T 699 530 - - 5 108  
I.22.A.T I.800.22.00.A-T 805 636 - - 6 108
I.22.A.T I.880.22.00.A-T 879 708 - - 6 120  
I.22.A.T I.1000.22.00.A-T 999 828 - - 6 140
I.22.A.T I.1100.22.00.A-T 1095 924 - - 6 156  

Popis, inštalácia a údržba otočných pohonov TGB



Kontaktné údaje